Номенклатура | Цена, руб/шт |
Задвижки чугунные | |
Задвижка 31(30)ч6бр 50 | 1402,51 |
Задвижка 31(30)ч6бр 80 | 2262,74 |
Задвижка 31(30)ч6бр 100 | 3394,09 |
Задвижка 31(30)ч6бр 150 | 6199,12 |
Задвижка 31(30)ч6бр 200 | 12117,74 |
Задвижка 31(30)ч6бр 250 | 16905 |
Задвижка 31(30)ч6бр 300 | 24824,55 |
Измерительные приборы Доставка груза в Усинск |
|
Адаптеры к счетчикам ду-20 в комплекте с прокладками (3/4″) | 134,7 |
Бобышка БП1-М27х2-25 | 37,85 |
Бобышка БП1-М27х2-50 | 55,61 |
Манометр МП100М 0,6МПа | 209,44 |
Манометр МП100М 1,0МПа | 209,44 |
Манометр МП100М 1,6МПа | 209,44 |
Манометр МП63П 0,6МПа | 109,35 |
Манометр МП63П 1,0МПа | 109,35 |
Манометр МП63П 1,6МПа | 109,35 |
МЕТЕР Счетчик СВ-15 Г муфт. | 397,19 |
МЕТЕР Счетчик СВ-15 универс.муфт. | 397,19 |
МЕТЕР Счетчик СВ-15 Х муфт. | 397,19 |
Оправа к термометру 63 | 142,64 |
Оправа к термометру 100 | 142,64 |
Пер.ман.метр.рез.М20х1,5 | 87,17 |
Пер.ман.труб.рез.G1/2 | 87,17 |
Счетчик воды СВК муфт. | 419,08 |
Счетчик газа BK-G4T (уличный) правост. с темп. корректором | 3185,38 |
Счетчик газа BK-G4T (уличный) с темп. корректором | 3121,99 |
Счетчик газа NPM G-4 (правост.) | 1632,31 |
Счетчик газа NPM G4 | 1632,31 |
Счетчик газа малогабаритный ГРАНД-1,6 | 2297,92 |
Счетчик газа малогабаритный СГМ-1.6 | 1980,96 |
Термометр биметалл 120°C L=100 | 253,56 |
Термометр биметалл 120°C L=60 | 221,87 |
Термометр биметалл 160°C L=100 | 253,56 |
Термометр биметалл 160°C L=60 | 221,87 |
Термометр биметалл 200°C L=60 | 221,87 |
Термометр керос. до 100 (103) | 76,07 |
Термометр керос. до 100 (66) | 76,07 |
Термометр керос. до 150 (103) | 76,07 |
Термометр керос. до 150 (66) | 76,07 |
Термометр керос. до 200 (103) | 76,07 |
Термометр керос. до 200 (66) | 76,07 |
Узел присоединительный Ду 15(пара) | 79,06 |
Узел присоединительный Ду 20(пара) | 124,25 |
Узел присоединительный Ду 25(пара) | 227,49 |
Канализация ПП внутренняя Политэк | |
Заглушка РР 110 Политэк | 12,07 |
Заглушка РР 40 Политэк | 6,08 |
Заглушка РР 50 Политэк | 6,08 |
Клапан вентиляционный 110 Политэк | 143,02 |
Клапан обратный 110 Политэк | 2606,37 |
Кольцо уплотн. ПП 110 Политэк | 12,04 |
Кольцо уплотн. ПП 50 Политэк | 5,7 |
Крест двухпл. 110х110х90° Политэк | 181,95 |
Крест двухпл. лев. 110х50х90° Политэк | 131,17 |
Крест двухпл. прав.110х50х90° Политэк | 131,17 |
Крест однопл.110х110х50х90° Политэк | 130,24 |
Крест однпл.110х110х45° Политэк | 171,69 |
Крест однпл.110х110х90° Политэк | 150,53 |
Крест однпл.110х50х50х45° Политэк | 129,59 |
Крест однпл.110х50х50х90° Политэк | 130,24 |
Крест однпл.50х50х45° Политэк | 64,72 |
Крест однпл.50х50х90° Политэк | 64,72 |
Манжета перех. 50х40 (сифон) | 6,81 |
Манжета переходная 110х123 | 21,68 |
Манжета переходная 25х40 | 7,34 |
Манжета переходная 32х40 | 6,3 |
Манжета переходная 40х73 | 17,53 |
Манжета переходная 50х25 | 7,75 |
Манжета переходная 50х32 | 6,79 |
Манжета переходная 50х73 | 15,58 |
Муфта PP 50 рем. Политэк | 20,07 |
Муфта РР 110 двухрастр. Политэк | 39,45 |
Муфта РР 110 рем. Политэк | 38,09 |
Муфта РР 40 двухрастр. Политэк | 17,03 |
Муфта РР 40 рем. Политэк | 17,39 |
Муфта РР 50 двухрастр. Политэк | 20,07 |
Отвод РР 110х45° Политэк | 36,47 |
Отвод РР 110х67° Политэк | 43,02 |
Отвод РР 110х87° Политэк | 36,47 |
Отвод РР 40×45° Политэк | 11,64 |
Отвод РР 40×87° Политэк | 11,64 |
Отвод РР 50х30° Политэк | 15,83 |
Отвод РР 50х45° Политэк | 12,07 |
Отвод РР 50х67° Политэк | 15,83 |
Отвод РР 50х87° Политэк | 12,07 |
Патрубок 110Кх108К ПНД Политэк | 83,67 |
Патрубок 50Кх48К ПНД Политэк | 41,63 |
Патрубок комп.110 Политэк | 68,98 |
Патрубок комп.50 Политэк | 36,47 |
Переход РР 110х50 Политэк | 27,08 |
Переход соосный 110х124 Политэк | 33,4 |
Переход эксц.32/50 Политэк | 15,83 |
Переход эксц.40/50 Политэк | 13,43 |
Переходная манжета 110х124 Политэк | 63,8 |
Ревизия РР 110 Политэк | 74,76 |
Ревизия РР 50 Политэк | 31,93 |
Трап вертикальный 110 реш.(150) Политэк | 142,17 |
Трап вертикальный 50 реш.(150) Политэк | 60,93 |
Трап горизонтальный 110 реш.(150) Политэк | 148,94 |
Трап горизонтальный 50 реш.(150) Политэк | 60,93 |
Тройник РР 50х50х45° Политэк | 25,1 |
Тройник РР 50х50х87° Политэк | 25,1 |
Тройник РР 110х110х45° Политэк | 68,72 |
Тройник РР 110х110х87° Политэк | 68,03 |
Тройник РР 110х50х45° Политэк | 48,16 |
Тройник РР 110х50х87° Политэк | 48,16 |
Тройник РР 40x40x87° Политэк | 23,52 |
Тройник РР 50х40х45° Политэк | 26,61 |
Тройник РР 50х40х87° Политэк | 26,61 |
Труба PP 110х0,75м Политэк (2,7мм) | 135,22 |
Труба PP 40×0,25м Политэк (1,8мм) | 25,72 |
Труба PP 50×0,5м Политэк (1,8мм) | 36,11 |
Труба PP 50×1м Политэк (1,8мм) | 58,4 |
Труба PP 50х0,75м Политэк (1,8мм) | 44,47 |
Труба РР 110х0,15м Политэк (2,7мм) | 54,15 |
Труба РР 110х0,25м Политэк (2,7мм) | 64,65 |
Труба РР 110х0,5м Политэк (2,7мм) | 97,82 |
Труба РР 110х1,5м Политэк (2,7мм) | 227,12 |
Труба РР 110х1м Политэк (2,7мм) | 151,54 |
Труба РР 110х2,0м Политэк (2,7мм) | 262,24 |
Труба РР 110х3,0м Политэк (2,7мм) | 402,12 |
Труба РР 40×0,75м Политэк (1,8мм) | 43,33 |
Труба РР 40×1,5м Политэк (1,8мм) | 67,42 |
Труба РР 40×2м Политэк (1,8мм) | 77,94 |
Труба РР 50х0,15м Политэк (1,8мм) | 22,08 |
Труба РР 50х0,25м Политэк (1,8мм) | 28,1 |
Труба РР 50х1,5м Политэк (1,8мм) | 82,74 |
Труба РР 50х2м Политэк (1,8 мм) | 96,8 |
Труба РР 50х3м Политэк (1,8мм) | 142,17 |
Хомут РР 110 Политэк | 12,07 |
Хомут РР 50 Политэк | 5,74 |
Канализация ПП наружная Политэк | |
Заглушка НАРУЖНАЯ 110 Политэк | 34,62 |
Заглушка НАРУЖНАЯ 160 Политэк | 81,06 |
Заглушка НАРУЖНАЯ 200 Политэк | 187,97 |
Муфта НАРУЖНАЯ двухрастр. 110 Политэк | 57,64 |
Муфта НАРУЖНАЯ двухрастр. 160 Политэк | 199,7 |
Муфта НАРУЖНАЯ двухрастр. 200 Политэк | 305,45 |
Муфта НАРУЖНАЯ ремонтная 160 Политэк | 173,87 |
Муфта НАРУЖНАЯ ремонтная 200 Политэк | 347,73 |
Отвод НАРУЖНЫЙ 110х45° Политэк | 57,64 |
Отвод НАРУЖНЫЙ 110х67° Политэк | 57,64 |
Отвод НАРУЖНЫЙ 110х90° Политэк | 57,64 |
Отвод НАРУЖНЫЙ 160х45° Политэк | 186,8 |
Отвод НАРУЖНЫЙ 160х90° Политэк | 232,61 |
Отвод НАРУЖНЫЙ 200х90° Политэк | 602,66 |
Переход НАРУЖНЫЙ эксц.160х110 Политэк | 146,85 |
Переход НАРУЖНЫЙ эксц.200х160 Политэк | 292,52 |
Ревизия НАРУЖНАЯ 110 Политэк | 139,55 |
Ревизия НАРУЖНАЯ 160 Политэк | 634,37 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 110х110х45° Политэк | 116,23 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 110х110х90° Политэк | 116,23 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 160х110х45° Политэк | 371,22 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 160х110х90° Политэк | 371,22 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 160х160х45° Политэк | 400,61 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 160х160х90° Политэк | 400,61 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 200х110х90° Политэк | 697,81 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 200х160х90° Политэк | 599,13 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 200х200х45° Политэк | 736,58 |
Тройник НАРУЖНЫЙ 200х200х90° Политэк | 736,58 |
Труба НАРУЖНАЯ 110х1,0м Политэк (3,4мм) | 209,43 |
Труба НАРУЖНАЯ 110х2,0м Политэк (3,4мм) | 372,69 |
Труба НАРУЖНАЯ 110х3,0м Политэк (3,4мм) | 541,85 |
Труба НАРУЖНАЯ 110х5,0м Политэк (3,4мм) | 949,96 |
Труба НАРУЖНАЯ 160х1,0м Политэк (4,7мм) | 451,53 |
Труба НАРУЖНАЯ 160х2,0м Политэк (4,7мм) | 866,58 |
Труба НАРУЖНАЯ 160х3,0м Политэк (4,7мм) | 1169,42 |
Труба НАРУЖНАЯ 160х5,0м Политэк (4,7мм) | 1855,01 |
Труба НАРУЖНАЯ 200х1,0м Политэк (5,2мм) | 661,9 |
Труба НАРУЖНАЯ 200х2,0м Политэк (5,2мм) | 1188,14 |
Труба НАРУЖНАЯ 200х3,0м Политэк (5,2мм) | 1723,66 |
Труба НАРУЖНАЯ 200х5,0м Политэк (5,2мм) | 2915,15 |
Канализация чугунная | |
Воронка водосточная (комплект) | 1361,1 |
Заглушка ЧК 100 | 532,27 |
Заглушка ЧК 50 | 145,83 |
Канат смоляной 100 гр (пакет) | 43,99 |
Канат смоляной 30л ведро(20-25кг) 10-12мм | 2024,98 |
Колено ЧК 100 | 432,64 |
Колено ЧК 150 | 1015,1 |
Колено ЧК 50 | 210,99 |
Крест ЧК 2х пл лев 100/100/50 | 515,25 |
Крест ЧК 2х пл прав. 100/100/50 | 592,51 |
Крест ЧК кос. 100/100 | 832,31 |
Крест ЧК прям. 100/100 | 729,28 |
Крест ЧК прям. 50/50 | 279,57 |
Муфта ЧК 50 | 113,57 |
Муфта ЧК 100 | 238,4 |
Муфта ЧК 150 | 580,55 |
Отвод ЧК 135х100 | 317,84 |
Отвод ЧК 135х150 | 831,34 |
Отвод ЧК 135х50 | 160,73 |
Отступ ЧК 100 | 455,77 |
Патрубок ЧК 100/50 перех. | 173,11 |
Патрубок ЧК 150/100 перех. | 456,16 |
Патрубок ЧК 250 мм разм 100 | 401,09 |
Патрубок ЧК компенс. 100 | 410,12 |
Ревизия ЧК 100 | 600,35 |
Ревизия ЧК 150 | 1533,14 |
Ревизия ЧК 50 | 279,57 |
Трап ЧК 50 вертик. | 832,82 |
Трап ЧК 50 гориз. | 676,19 |
Трап ЧК 100 вертик. | 1127,2 |
Трап ЧК 100 горизонт. | 1260,37 |
Тройник ЧК кос. 100/100 | 618,01 |
Тройник ЧК кос. 100/50 | 437,56 |
Тройник ЧК кос. 150/100 | 993,3 |
Тройник ЧК кос. 150/150 | 1426,3 |
Тройник ЧК кос. 50/50 | 235,9 |
Тройник ЧК перех. 100/100/50 | 443,91 |
Тройник ЧК прям. 100/100 | 618,01 |
Тройник ЧК прям. 100/50 | 332,92 |
Тройник ЧК прям. 150/100 | 917,72 |
Тройник ЧК прям. 150/150 | 1166,28 |
Тройник ЧК прям. 50/50 | 218,77 |
Трос сантех.(13мм) 5М | 309,54 |
Трос сантех.(13мм) 7М | 417,87 |
Трос сантех.(6мм) 3М | 74,81 |
Трос сантех.(6мм) 5М | 108,39 |
Трос сантех.(9мм) 5М | 176,63 |
Трос сантех.(9мм) 9М | 288,51 |
Трос сантех.с ручкой (6мм)3М | 99,29 |
Трос сантех.с ручкой (9мм)9М | 309,38 |
Труба ЧК 50х2000 | 961,31 |
Труба ЧК 100х2000 | 1738,8 |
Труба ЧК 150х2000 | 3109,98 |
Клапан обратный 19ч21бр | |
Клапан 19ч21бр 100 обратн | 1028,07 |
Клапан 19ч21бр 150 обратн | 2507,86 |
Клапан 19ч21бр 200 обратн | 4853,72 |
Клапан 19ч21бр 250 обратн | 7346 |
Клапан 19ч21бр 50 обратн. | 554,53 |
Клапан 19ч21бр 80 обратн. | 775,73 |
Краны | |
Кран 11Б27п5 Гродно 20вода | 133,49 |
Кран 11Б27п5 Гродно 25вода | 258,65 |
Кран 11Б27п5 Гродно 32вода | 450,53 |
Кран 11Б27п5 Гродно 40вода | 662,44 |
Кран 11Б27п5 Гродно 50вода | 934,44 |
Кран 11Б27п7 Гродно 15 вода | 109,43 |
Кран 11Б27п7 Гродно 15 вода баб. | 109,43 |
Кран 11Б27п7 Гродно 15 вода ШГ | 108,45 |
Кран 11Б27п7 Гродно 15 вода ШГ баб. | 110,99 |
Кран 11Б27п9 Гродно нак.г. 15 баб. | 148,5 |
Кран 11Б27п9 Гродно нак.г. 20 баб. | 217,76 |
Кран водоразб. БР | 135,51 |
Кран водоразб. пластм. | 74,77 |
Кран д.ман.11Б18бк 15 с площадкой и с ручкой | 144,87 |
Кран д.ман.11Б18бк 15 с ручкой | 127,75 |
Кран д.ман.11Б38бк 15 (11б18бк) | 112,15 |
Кран д.ман.11Б38бк 15 с площадкой | 130,07 |
Кран КРДШ 15 | 139,55 |
Кран КРДШ 20 | 147,83 |
Кран КРПП 15 | 150,29 |
Кран КРПП 20 | 166,63 |
Кран пожарный 15Б3р Ду50 | 1130,97 |
Кран пр.-сальн. 11Б6бк 15 | 127,97 |
Кран пр.-сальн. 11Б6бк 20 | 141,98 |
Кран пр.-сальн. 11Б6бк 25 | 256,44 |
Кран пр.-сальн. 11Б6бк 32 | 442,16 |
Кран пр.-сальн. 11Б6бк 40 | 672,09 |
Кран пр.-сальн. 11Б6бк 50 | 1096,58 |
Отвод ОС100н-02-G1/2 (угловая) | 257,33 |
Отвод ОС56н-G1/2(трубка ПЕРКЕНСА) | 257,33 |
Краны газовые | |
Кран 11Б12бк 15 газ | 91,98 |
Кран 11Б12бк 20 газ | 140,67 |
Кран 11Б27п4 газ Гродно 25 | 287,79 |
Кран 11Б27п4 газ Гродно 40 | 690,03 |
Кран 11Б27п4 газ Гродно 50 | 979,51 |
Кран 11Б27п6 газ Гродно 15 | 114,46 |
Кран 11Б27п6 газ Гродно 20 | 140,67 |
Кран 11Б27п6 газ Гродно 32 | 339,97 |
Кран 11Б34бк 15 газ | 70,74 |
Кран 11Б34бк 20 газ | 102,54 |
Кран 11Б39бк 25 газ | 197,91 |
Кран 11Б39бк 25х20 газ конус | 169,97 |
Краны стальные BREEZE | |
Кран шаровой 11с31п DN 100 (PN 25) BREEZE | 3247,01 |
Кран шаровой 11с31п DN 125 (PN 25) BREEZE | 6099,73 |
Кран шаровой 11с31п DN 15 (PN 40) BREEZE | 904,51 |
Кран шаровой 11с31п DN 150 (PN 25) BREEZE | 8117,53 |
Кран шаровой 11с31п DN 20 (PN 40) BREEZE | 950,91 |
Кран шаровой 11с31п DN 200 (PN 25) BREEZE | 14147,69 |
Кран шаровой 11с31п DN 25 (PN 40) BREEZE | 1078,47 |
Кран шаровой 11с31п DN 32 (PN 40) BREEZE | 1159,65 |
Кран шаровой 11с31п DN 40 (PN 40) BREEZE | 1507,55 |
Кран шаровой 11с31п DN 50 (PN 40) BREEZE | 1623,52 |
Кран шаровой 11с31п DN 65 (PN 25) BREEZE | 2203,32 |
Кран шаровой 11с31п DN 80 (PN 25) BREEZE | 2667,19 |
Кран шаровой 11с32п DN 100 (PN25) BREEZE | 4603,8 |
Кран шаровой 11с32п DN 125/100 (PN 25) BREEZE | 8523,42 |
Кран шаровой 11с32п DN 15 (PN40) BREEZE | 1136,45 |
Кран шаровой 11с32п DN 150 (PN25) BREEZE | 9856,99 |
Кран шаровой 11с32п DN 20 (PN40) BREEZE | 1275,6 |
Кран шаровой 11с32п DN 200 (PN25) BREEZE | 16351,01 |
Кран шаровой 11с32п DN 25 (PN40) BREEZE | 1623,52 |
Кран шаровой 11с32п DN 32 (PN40) BREEZE | 1855,43 |
Кран шаровой 11с32п DN 40 (PN40) BREEZE | 2272,92 |
Кран шаровой 11с32п DN 50 (PN40) BREEZE | 2493,25 |
Кран шаровой 11с32п DN 65 (PN 25) BREEZE | 3015,08 |
Кран шаровой 11с32п DN 80 (PN 25) BREEZE | 3652,89 |
Кран шаровой 11с33п DN 100 (PN16) BREEZE | 3977,6 |
Кран шаровой 11с33п DN 150/100 (PN16) BREEZE | 9149,61 |
Кран шаровой 11с33п DN 150/125 (PN16) BREEZE | 9509,09 |
Кран шаровой 11с33п DN 200/150 (PN16) BREEZE | 16351,01 |
Кран шаровой 11с33п DN 50 (PN16) BREEZE | 2493,25 |
Кран шаровой 11с33п DN 65 (PN16) BREEZE | 2899,12 |
Кран шаровой 11с33п DN 80 (PN16) BREEZE | 3304,99 |
Кран шаровой 11с41п DN 100/100 (PN16) BREEZE | 9856,99 |
Кран шаровой 11с41п DN 100/80 (PN16) BREEZE | 4592,19 |
Кран шаровой 11с41п DN 125/100 (PN16) BREEZE | 10552,79 |
Кран шаровой 11с41п DN 150/100 (PN16) BREEZE | 11132,61 |
Кран шаровой 11с41п DN 150/150 (PN16) с редуктором BREEZE | 19829,96 |
Кран шаровой 11с41п DN 200/150 (PN16) с редуктором BREEZE | 20757,67 |
Кран шаровой 11с41п DN 50/50 (PN16) BREEZE | 2887,52 |
Кран шаровой 11с41п DN 65/50 (PN16) BREEZE | 3304,99 |
Кран шаровой 11с41п DN 80/80 (PN16) BREEZE | 3931,21 |
Кран шаровой 11с42п DN 100 (PN16) BREEZE | 3826,82 |
Кран шаровой 11с42п DN 125/100 (PN16) BREEZE | 8697,33 |
Кран шаровой 11с42п DN 150/100 (PN16) BREEZE | 9509,09 |
Кран шаровой 11с42п DN 200/150 (PN16) с редуктором BREEZE | 16235,05 |
Кран шаровой 11с42п DN 25 (PN16) BREEZE | 1623,52 |
Кран шаровой 11с42п DN 32 (PN16) BREEZE | 2180,14 |
Кран шаровой 11с42п DN 40 (PN16) BREEZE | 2423,65 |
Кран шаровой 11с42п DN 50 (PN16) BREEZE | 2609,21 |
Кран шаровой 11с42п DN 65/50 (PN16) BREEZE | 2957,11 |
Кран шаровой 11с42п DN 80 (PN16) BREEZE | 3235,41 |
Кран шаровой 11с64п DN 100 (PN25) BREEZE | 5392,35 |
Кран шаровой 11с64п DN 50 (PN25) BREEZE | 3119,44 |
Кран шаровой 11с64п DN 80 (PN25) BREEZE | 4255,9 |
Люки, дождеприемники | |
Дождеприемник круг 840х110 | 4659 |
Дождеприемник прям 695х470х120 | 4176,13 |
Дождеприемник прям 960х500х120 | 5852,07 |
Люк полимерный легкий (нагрузка 70кН) | 1012,5 |
Люк полимерный легкий малый (нагрузка 30кН) | 778,84 |
Люк полимерный легкий с замками | 1479,8 |
Люк чуг. для кабельных колодцев ГТС тип «Л» | 5731,07 |
Люк чуг. для кабельных колодцев ГТС тип «Т» | 8660,92 |
Люк чуг. тип «Л»с замками | 3869,11 |
Люк чуг. тип «Т»с замками | 5071,2 |
Люк чугунный тип «Л» | 2493,84 |
Люк чугунный тип «Л» (Кронтиф) | 2992,36 |
Люк чугунный тип «Т» | 4067,4 |
Люк чугунный тип «Т» (Кронтиф) | 4227,54 |
Люк чугунный тип «ТМ» (магистральный) | 6688,66 |
Насосы WILO | |
WILO RS 25/2 с соед. G1 1/2-Rp 1 | 3625,94 |
WILO RS 25/4 с соед. G1 1/2-Rp 1 | 3835,13 |
WILO RS 25/6 с соед. G1 1/2-Rp 1 | 4567,3 |
WILO RS 25/7 c соед. G1 1/2-Rp 1 | 5337,49 |
WILO RS 30/2 с соед. G2-Rp 1 1/4 | 3765,41 |
WILO RS 30/4 с соед. G2-Rp 1 1/4 | 3974,59 |
WILO RS 30/6 с соед. G2-Rp 1 1/4 | 4776,48 |
WILO RS 30/7 с соед. G2-Rp 1 1/4 | 5578,37 |
Отводы | |
Отвод «Утка» 15 мм резьба | 25,71 |
Отвод «Утка» 20 мм резьба | 37,38 |
Отвод «Утка» 25 мм резьба | 63,87 |
Отвод гнутый 15 | 18,69 |
Отвод гнутый 20 | 26,64 |
Отвод гнутый 25 | 47,98 |
Отвод гнутый 32 | 71,2 |
Отвод гнутый 40 | 102,81 |
Отвод гнутый 50 | 143,31 |
Отвод гнутый корот.оцинк.15 | 13,43 |
Отвод гнутый корот.оцинк.20 | 16,68 |
Отвод гнутый корот.оцинк.25 | 25,27 |
Отвод гнутый корот.оцинк.32 | 35,49 |
Отвод гнутый корот.оцинк.40 | 47,92 |
Отвод гнутый корот.оцинк.50 | 62,31 |
Отвод гнутый короткий 15 | 10,2 |
Отвод гнутый короткий 20 | 11,74 |
Отвод гнутый короткий 25 | 18,1 |
Отвод гнутый короткий 32 | 23,56 |
Отвод гнутый короткий 40 | 32,25 |
Отвод гнутый короткий 50 | 41,29 |
Отвод гнутый с резьб. Ду 15 | 23,59 |
Отвод гнутый с резьб. Ду 20 | 35,82 |
Отвод гнутый с резьб. Ду 25 | 54,52 |
Отвод гнутый с резьб. Ду 32 | 80,23 |
Отвод гнутый с резьб. Ду 40 | 114,5 |
Отвод гнутый с резьб. Ду 50 | 152,66 |
Отвод крутоизог. 32*2-3,5 (Ду 25) | 30,91 |
Отвод крутоизог. 45*2.5-3 | 43,4 |
Отвод крутоизог. 57*3-3.5 | 57,48 |
Отвод крутоизог. 76*3.5-4 | 97,36 |
Отвод крутоизог. 89*3.5-4 | 128,66 |
Отвод крутоизог.108*3,5-4 | 211,84 |
Отвод крутоизог.114*3,5-4 | 229,92 |
Отвод крутоизог.133*3,5-5 | 385,81 |
Отвод крутоизог.159*4.5-5 | 591,92 |
Отвод крутоизог.219*5-6 | 1464,21 |
Отвод крутоизог.273*6-8 | 3251,91 |
Отвод крутоизог.325*7-8 | 4735,33 |
Отвод крутоизог.377*8-10 | 9808,22 |
Отвод крутоизог.426*8-10 | 12982,91 |
Отвод крутоизог.530*8-10 | 14621,75 |
Отвод крутоизог.630*10-12 | 27420,27 |
Отвод крутоизог.оцин. 45 | 56,97 |
Отвод крутоизог.оцин. 57 | 80,53 |
Отвод крутоизог.оцин. 76 | 134,26 |
Отвод крутоизог.оцин. 89 | 184,59 |
Отвод крутоизог.оцин.108 | 285,05 |
Отвод крутоизог.оцин.133 | 498,46 |
Отвод крутоизог.оцин.159 | 822,45 |
Отвод ШОВНЫЙ 108 | 170,68 |
Отвод ШОВНЫЙ 76 | 80,35 |
Отвод ШОВНЫЙ 89 | 106,39 |
Переходы стальные | |
Переход ст. 32*2-25*1,6 | 16,2 |
Переход ст. 38*2-25*1,6 | 17,49 |
Переход ст. 38*2-32*2 | 17,49 |
Переход ст. 45*2.5-25*1.6 | 19,56 |
Переход ст. 45*2.5-32*2 | 19,56 |
Переход ст. 45*2.5*-38*2 | 19,56 |
Переход ст. 57*3-25*1,6 | 26,65 |
Переход ст. 57*3-32*2 | 26,65 |
Переход ст. 57*3-38*2 | 26,65 |
Переход ст. 57*3-45*2.5 | 26,65 |
Переход ст. 76*3,5-57*3 | 43,73 |
Переход ст. 76*3.5-38*2.5 | 43,73 |
Переход ст. 76*3.5-45*2.5 | 43,73 |
Переход ст. 89*3.5-45*2.5 | 56,06 |
Переход ст. 89*3.5-57*3 | 54,22 |
Переход ст. 89*3.5-76*3.5 | 50,74 |
Переход ст. 108*4-57*3 | 78,02 |
Переход ст. 108*4-76*3.5 | 78,02 |
Переход ст. 108*4-89*3.5 | 78,02 |
Переход ст. 133*4-89*3.5 | 143,96 |
Переход ст. 133*5-108*4 | 142,26 |
Переход ст. 133*5-114*4,5 | 143,55 |
Переход ст. 133*5-76*3.5 | 143,96 |
Переход ст. 159*4.5-108*4 | 206,06 |
Переход ст. 159*4.5-57*3 | 198,69 |
Переход ст. 159*4.5-76*3.5 | 192,62 |
Переход ст. 159*4.5-89*3.5 | 211,78 |
Переход ст. 159*5-114*4 | 216 |
Переход ст. 159*5-133*4,5 | 188,03 |
Переход ст. 219*6-108*4 | 428,81 |
Переход ст. 219*6-114*4 | 472,32 |
Переход ст. 219*6-133*4 | 388,02 |
Переход ст. 219*6-159*4,5 | 388,02 |
Переход ст. 273*7-159*4,5 | 804,15 |
Переход ст. 273*7-219*6 | 774,19 |
Переход ст. 325*8-108*4 | 1215,88 |
Переход ст. 325*8-219*7 | 1637,71 |
Переход ст. 325*8-273*7 | 1589,93 |
Переход ст. 426*10-273*10 | 5004,84 |
Переход ст. 426*10-377*10 | 4719,56 |
Переход ст. 426*9-325*8 | 4506,91 |
Переход ст. 530*10-426*10 | 11531,7 |
Радиаторы чугунные | |
Боковая заглушка экрана | 59,4 |
Ключ рад.4секц. | 267,83 |
Ключ рад.7секц. | 345,47 |
Кольцо уплотн.042-048-30-2-4 | 1,9 |
Кронштейн на полосе 300 | 55,47 |
Кронштейн на полосе 500 | 57,06 |
Кронштейн радиат.стальной | 22,19 |
Кронштейн радиат.чугунный | 34,7 |
Кронштейн с дюбелем | 19,81 |
Кронштейн УОБ 320 | 73,34 |
Кронштейн УОМ 235 | 62,09 |
Прокладка радиат.паронит | 2,32 |
Прокладка радиат.резина | 2,06 |
Радиатор МС-140М 300 4 сек.ЛУГАНСК | 1587,47 |
Радиатор МС-140М 300 7 сек.ЛУГАНСК | 2778,08 |
Радиатор МС-140М 500 4сек.Луганск | 1692,97 |
Радиатор МС-140М 500 7сек.Луганск | 2962,7 |
Экран рад.1сек ГОЛЬФ 110мм | 90,26 |
Экран рад.1сек ГОЛЬФ 90мм | 90,26 |
Экран рад.1сек КЛАССИК 110мм | 90,26 |
Экран рад.1сек КЛАССИК 90мм | 90,26 |
Экран рад.1сек ПОЛО 110мм | 90,26 |
Экран рад.1сек ПОЛО 90мм | 90,26 |
Сифоны | |
G106 Гофросифон 1 1/2″ 40-50 | 107,9 |
G116 Гофросифон уд.1 1/2*40-50 | 120,69 |
G204 Гофросифон 1 1/4″ 40 | 107,9 |
G214 Гофросифон уд.1 1/4*40 | 118,56 |
K104 Гибкая труба 1 1/2″х40 | 41,77 |
K106 Гибкая труба 1 1/2″х40/50 | 47,96 |
K116 Гибкая труба уд.1 1/2*40-50 | 71,84 |
K204 Гибкая труба 1 1/4″х40 | 41,77 |
K404 Гибкая труба 40х40 | 33,06 |
M200 Выпуск 1 1/4 нерж.сетка | 49,14 |
А0100 Сифон Ани Грот 1 1/2*40 | 123,67 |
А1000 Сифон 1 1/2″40 отв.стир.маш. | 136,86 |
А2015 Сифон 1 1/2 с/м г/т40*40/50 | 149,23 |
Е150 Сифон 1 1/2″ванна.с в/п | 242,6 |
Е210 Сифон душевого поддона | 105,39 |
Е250 Сифон 1 1/2 ванна с в/п рег. | 244,33 |
К306 Гибкая труба 1 1/4″х40/50 | 39,1 |
К406 Гибкая труба 40*40/50 | 38,82 |
М110 Отвод стир.маш.1 1/2 1 1/2 | 30,34 |
Р200 Шланг слив.ст.маш.2 метра | 46,47 |
С0105 Сифон 1 1/2 40 г/т | 144,56 |
