Марка, тип | ГОСТ, ТУ | диам, мм | Цена, руб/тн | Сертификаты | |
Обычное качество | Повышен. качество | ||||
Электроды сварочные для углеродистых и низколегированных сталей | |||||
АНО 4 | ТУ 14-4-1449-87 | 3,0-3,25 | 32 912 | БелСт, УкрСепро | |
4-5 | 31 831 | ||||
АНО 4И | 14-178-355-99 | 3,0-3,25 | 30 484 | ||
4-5 | 28 497 | ||||
ОЗС-12 ОЗС-4 |
14-178-384-2000 | 3,0-3,25 | 37 408 | ||
4-5 | 35 873 | ||||
УОНИ-13/45 | 1272-175-00187211-97 | 2,5 | 41 499 | БелСт, УкрСепро, РМРС | |
3 | 32 353 | 34 462 | |||
4-5 | 30 373 | 32 116 | |||
УОНИ-13/55 | 1272-174-00187211-97 | 2 | 51 703 | НАКС, БелСт, УкрСепро, РМРС | |
2,5 | 41 644 | ||||
3 | 33 073 | 33 284 | |||
4-5 | 31 914 | 32 406 | |||
УОНИ-13/55С | СТО 71915393-ТУ058-2008 | 4-5 | 31 914 | ||
МР-3М | 1272-303-00187211-2002 | 3 | 32 373 | ||
4-5 | 30 226 | ||||
МР-3 | 1272-299-00187211-2001 | 2 | 51 739 | ||
2,5 | 41 392 | ||||
3 | 33 683 | 35 551 | НАКС, БелСт, УкрСепро | ||
4-5 | 33 285 | 35 261 | |||
МР-3А | СТО 71915393 — ТУ 042-2007 |
3 | 33 683 | НАКС, БелСт, УкрСепро | |
4-5 | 33 285 | ||||
АНО-21 АНО-36 |
14-4-1449-87 | 2 | 47 682 | УкрСепро, БелСт* на АНО-21 |
|
2,5 | 37 512 | ||||
3 | 36 598 | ||||
4 | 34 771 | 36 489 | |||
АНО-ТМ
под заказ |
ТУ 14-170-232-96 | 2 | 50 562 | РМРС | |
2,5 | 49 089 | ||||
3 | 47 659 | 50 518 | |||
3,25 | 46 821 | ||||
4-5 | 45 026 | 47 728 | |||
УОНИ-13/45А | ТУ 14-170-224-95 | 2 | 47 931 | РМРС | |
2,5 | 43 574 | ||||
3 | 33 971 | 36 185 | |||
4-5 | 31 892 | 33 722 | |||
ЭЖТ-1 | ГОСТ9466 | 4 | 45 515 | ||
ТМУ-21У | ГОСТ9466-75, ГОСТ9467-75 | 3 | 54 996 | ||
СТО83023441-ТУ 002-2009 | 4-5 | 49 412 | |||
Электроды для сварки высоколегированных сталей | |||||
ОЗЛ-6 | ГОСТ9466-75, 10052-75, ТУ1272-279-00187211-2002 |
3 | Э-10Х25Н13Г2 | 310 427 | |
4-5 | 306 100 | ||||
ОЗЛ-8 | ГОСТ9466-75, 10052-75, ТУ1272-277-00187211-2002 |
2 | Э-07Х20Н9 | 379 032 | |
2,5 | 320 719 | ||||
3 | 291 563 | ||||
4-5 | 287 432 | ||||
Электроды для сварки и наплавки чугуна | |||||
ЦЧ-4 | ГОСТ9466-75, ТУ1272-332-00187211-2003 |
3 | 343 795 | ||
4-5 | 340 022 | ||||
Электроды для наплавки | |||||
Т-590 | ГОСТ9466-75, ГОСТ10051-75, ТУ14-178-369-99 | 4-5 | Э-320Х25С2ГР | 100 140 | |
Т-620 | ГОСТ9466-75, ГОСТ10051-75, СТО83023441-ТУ 008-2009 |
4-5 | Э-320Х25С2ГР | 102 644 |