ПРОВОЛОКА НАПЛАВОЧНАЯ | ПРОВОЛОКА СВ08ГА; СВ08ГА-О | |||||||
Порошковая проволока наплавочная | ?, мм | Мотки/3-30 кг, мет.барабан | Проволока сварочная без покрытия | ?, мм | Розетты/мотки | К300 15-18кг |
Прутки L=900мм |
|
ПП-Нп-200Х15С1ГРТ | ТУ14-178-345-99 | 3,2 | 132 946 | |||||
ПП-Нп-35В9Х3СФ АН-26 | ТУ14-178-330-2003 БелСт | 3,6 | 332 065 | ГОСТ 2246-70 | 0,8 | — | — | — |
ПП-Нп-25Х5ФМС | ТУ14-178-366-99 | 3,6 | 189 439 | СТО71915393 | 1,0 | — | — | — |
ПП-Нп-18Х1Г1М | ТУ14-178-366-99 | 2,8 | 106 294 | ТУ 070-2008 | 1,2 | — | — | — |
ПП-Нп-18Х1Г1М | ТУ14-178-366-99 | 3,6 | 105 636 | НАКС на ? 4,0 | 1,4 | — | — | — |
ПП-Нп-80Х20Р3Т | ТУ 14-178-365-2000 | 3,2 | 289 328 | Св08ГА-П | 1,6 | — | — | — |
ПП-Нп-14ГСТ | ТУ14-178-396-2000 БелСт | 3,0 | 84 650 | полированная | 2,0 | 36 940 | 45 693 | 36 940 |
ПП-Нп-30Х5Г2СМ | ТУ 14-178-362-99 | 1,6;2,8;3,6 | договор. | остаточ смазка менее 0,03% | 3,0 | 36 549 | — | 36 549 |
ПП-ТП-2 | 14-178-395-2000 | 2,0 | 74 013 | приплата за | 4,0 | 36 315 | — | 36 315 |
ПП СПЗ-М1 | ТУ14-178-442-2002 | 2,2 | договор. | полированную проволоку 3% | 5,0 | 36 320 | — | 36 320 |
Проволока стальная наплавочная | ?, мм | Мотки/до 80 кг, пакетирование | Проволока сварочная с покрытием |
?, мм | Розетты / мотки | К300/18 кг | ||
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 1,2 | 61 153 | ГОСТ 2246-70 | 0,6 | — | — | — |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 1,4 | 58 271 | Проволока | 0,8 | — | — | — |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 1,6 | 55 917 | сварочная | 1,0 | — | — | — |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 1,8 | 53 946 | омедненная | 1,2 | — | — | — |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 2,0 | 52 704 | химически | 1,4 | — | — | — |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 2,5 | 49 187 | полированная | 1,6 | — | — | — |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 3,0 | 47 368 | 2,0 | 45 042 | 47 810 | — | |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 4,0 | 44 545 | 3,0 | 44 435 | — | — | |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 5,0 | 44 335 | 4,0 | 43 829 | — | — | |
СВ-30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 6,0 | 41 625 | 5,0 | — | — | ||
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ПОРОШКОВАЯ | ПРУТКИ СВ-08А (L=900 мм) | |||||||
Марка | ТУ, ГОСТ | ?, мм | Цена, руб./тн | Упаковка | ?, мм | Цена, руб/тн | Упаковка | |
АН1 | ТУ14-4-1121-81 | 2,8 | 72 727 | мотки/3-30 кг, мет.барабан | 2,0 | 26 028 | 5 кг | |
АН4 | ТУ14-4-1122-81 | 2,2 | 72 948 | мотки/3-30 кг, мет.барабан | 2,5 | 25 856 | 5 кг | |
АН8 | ТУ14-4-1059-80 | 2,2 | 76 172 | мотки/3-30 кг, мет.барабан | 3,0 | 25 826 | 5 кг | |
СП-10 | ТУ36.44.15-30-93 БелСт | 2,8 | 71 427 | мотки/3-30 кг, мет.барабан | 3,3 | 25 826 | 5 кг | |
СПЗ-08 | ТУ14-178-451-2003 | 1,0 | 162 831 | Д-150/1 кг | 4,0 | 25 763 | 5 кг | |
48ПП-8Н | ТУ5.965-11669-01 | 1,2 | 171 615 | Д-200/5 кг | 5,0 | 25 696 | 5 кг | |
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ ИЗ МАРКИ СТАЛИ СВ-08Г2С | ||||||||
Продукт | ТУ, ГОСТ, сертиф | ?, мм | Мотки/розетты | К300/ 15-18 кг послойная намотка | К300 15-18кг рядн намот |
Д300 15кг послойн намотка |
Д200/5кг рядная намотка для ?1,2 |
Прутки L=900мм |
СВ-08Г2С | 0,8 | 39 604 | 39 605 | |||||
без покрытия | 1,0 | 37 915 | 37 916 | |||||
ГОСТ2246-70 | 1,2 | 37 164 | 37 166 | 43 953 | 42 967 | 37 164 | ||
СВ-08Г2С-П | ТУ1227-007- | 1,4 | 37 164 | 37 166 | 43 245 | 42 259 | ||
полированная, остаточ | 71915393 | 1,6 | 34 756 | 34 757 | 41 802 | 40 816 | ||
смазка менее 0,03% | НАКС | 2,0 | 34 756 | 34 757 | 34 756 | |||
приплата за | БелСТ | 3,0 | 34 238 | 34 238 | ||||
полиров проволоку 3% | 4,0 | 33 746 | 33 746 | |||||
5,0 | 33 208 | |||||||
0,8 | 48 514 | 48 516 | 63 725 | 54 417 | 65 292 | |||
Св-08Г2С-О | 1,0 | 44 300 | 44 302 | 58 245 | 47 483 | 61 856 | ||
омедненная | ГОСТ 2246-70 | 1,2 | 43 304 | 43 306 | 51 074 | 45 490 | 60 278 | |
ТУ-14-178-220-99 | 1,4 | 42 318 | 42 320 | 49 382 | 43 952 | |||
Св-08Г2С ХП | БелСТ | 1,6 | 41 368 | 41 370 | 48 974 | 43 581 | ||
химически полиров | НАКС | 2,0 | 40 351 | 40 353 | 47 968 | 43 563 | ||
РМРС | 3,0 | 39 828 | ||||||
4,0 | 39 307 | |||||||
5,0 | 38 703 |