Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19

КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1х19(1+6+12)  ГОСТ 3063-80 
Диаметр, мм Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Цена с учетом тары, руб/1000 м  Цена с учетом тары, руб/тн
Светлый Оцинков. "Ж" Светлый Оцинков. "Ж"
1,00 5,2                      1 486                        2 021                    285 741                    388 718  
1,10 6,3                      1 633                        2 222                    259 256                    352 687  
1,20 7,5                      1 690                        2 299                    225 337                    306 544  
1,30 8,8                      1 758                        2 392                    199 782                    271 780  
1,40 10,1                      1 803                        2 453                    178 560                    242 909  
1,5 11,6                      2 029                        2 760                    174 910                    237 944  
1,8 16,6                      2 165                        2 945                    130 424                    177 427  
2,0 20,8                      2 283                        3 105                    109 738                    149 285  
2,6 32,3                      2 717                        3 697                      84 131                    114 451  
3,0 46,5                      2 982                        4 057                      64 133                      87 241  
3,3 54,6                      3 468                        4 718                      63 516                      86 405  
3,6 63,2                      3 896                        5 300                      61 647                      83 864  
4,0 82,5                      4 568                        6 214                      55 368                      75 321  
4,6 104,5                      5 714                        7 773                      54 684                      74 387  
5,0 129,8                      7 053                        9 595                      54 339                      73 924  
5,6 156,9                      7 977                      10 851                      50 840                      69 161  
6,1 186                      8 807                      11 981                      47 350                      64 414  
6,6 218,5                      9 628                      13 097                      44 062                      59 942  
7,1 253,0                    11 054                      15 038                      43 693                      59 440  
7,6 290,5                    12 414                      16 888                      42 733                      58 133  
8,1 330,0                    13 814                      18 792                      41 860                      56 946  
8,6 372,6                    15 373                      20 913                      41 258                      56 127  
9,1 417,5                    16 473                      22 397                      39 457                      53 646  
10,0 519,0                    21 391                      29 084                      41 217                      56 038  
11,0 627,4                    24 651                      33 515                      39 290                      53 419  
12,0 746,0                    31 234                      42 466                      41 869                      56 925  
13,0 873,0                    34 202                      46 501                      39 177                      53 266  
14,0 1050,0                    40 838                      55 523                      38 893                      52 879  
15,0 1160,0                    45 025                      61 216                      38 814                      52 772  
16,0 1320,0                    49 284                      67 033                      37 337                      50 782  
17,0 1490,0                    53 216                      72 352                      35 715                      48 558  
19,0 1855,0                    64 651                      87 900                      34 852                      47 385  
КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1х37 (1+6+12+18)  ГОСТ 3064-80
Диаметр, мм Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Цена с учетом тары, руб/1000 м  Цена с учетом тары, руб/тн
Светлый Оцинков. "Ж" Светлый Оцинков. "Ж"
1,60 12                      3 159                        4 297                    263 230                    358 105  
1,80 16,8                      3 232                        4 397                    192 388                    261 731  
2,00 19,5                      3 304                        4 495                    169 447                    230 521  
2,10 22,3                      3 346                        4 551                    150 028                    204 102  
2,40 28,7                      3 493                        4 752                    121 715                    165 585  
2,70 35,9                      3 756                        5 110                    104 627                    142 337  
2,8 39,9                      4 019                        5 468                    100 726                    137 031  
3,6 62,4                      4 908                        6 677                      78 650                    106 998  
4,2 89,6                      5 806                        7 898                      64 796                      88 150  
4,6 105,5                      6 432                        8 750                      60 962                      82 935  
5,0 122                      7 068                        9 615                      57 934                      78 815  
5,6 159,5                      7 765                      10 564                      48 685                      66 233  
6,4 201,5                      9 768                      13 288                      48 475                      65 946  
7,0 248,4                    11 779                             —                        47 418                             —    
7,8 300,4                    14 235                      19 365                      47 386                      64 464  
8,5 359                    16 898                      22 988                      47 068                      64 033  
9,2 421                    19 676                      26 768                      46 737                      63 582  
9,9 488                    22 751                      30 951                      46 621                      63 425  
10,5 560                    25 826                      35 140                      46 118                      62 750  
11,5 637                    29 072                      39 551                      45 640                      62 089  
12,0 719                    32 209                      43 790                      44 797                      60 904  
12,5 806,0                    34 102                      46 361                      42 310                      57 520  
14,0 993,6                    41 681                      56 664                      41 949                      57 029  
15,5 1200,0                    50 045                      68 035                      41 704                      56 696  
17,0 1425,0                    58 810                      79 952                      41 270                      56 106  
18,5 1685,0                    69 180                      94 058                      41 056                      55 821  
20,0 1955,0                    77 594                    105 486                      39 690                      53 957  
21,0 2240,0                    85 473                    116 199                      38 158                      51 875  
22,5 2550,0                    96 733                    131 508                      37 935                      51 572  
27,00 3590                  134 996                    183 528                      37 603                      51 122  

Как правильно рассчитать проект на металлоконструкцию? Смотри справочник металлопроката на сайте

Полезные статьи
Болт

Болты широко используются сегодня в мебельном производстве для соединения отдельных элементов мебели, металлических листовых деталей, а также в быту. Болт крепёжная деталь с резьбой для навинчивания гайки. Существуют болты самых разных конструкций. Пожалуй, самый распространенная из них – классический болт шестигранный, то есть, болт с шестигранной головкой. Среди других типов – болты анкерные, откидные, рым-болты, болты с полукруглой и с потайной головкой, болты с фланцем.

Катанка

Катанкой называют пруток от пяти до девяти миллиметров в диаметре, который служит заготовкой для таких изделий, как арматура железобетона и проволока стальная. Основными материалами, использующимися для производства проволоки катанки являются медь, алюминий и сталь. Катанка, сделанная из алюминия и меди чаще всего используется для изготовления проволоки, которая находится в кабелях подачи энергии и различных кабелях связи.

Канат

Трос или стальной канат применяется в строительстве для подъема тяжелых грузов. Трос либо стальной канат являются важными действующими деталями грузоподъемных механизмов в талях и и в подъемных кранах. Стальные канаты являются сложным и видом проволочных изделий, канаты имеют большое число типов и конструкций и различаются по форме поперечного сечения как самого каната, так и его элементов.

Вязальная проволока

Основное назначение вязальной проволоки — это увязка изделий и материалов, так же она используется для изготовления сетки, гвоздей, тросов, канатов. Этот вид проволоки имеет широкий спектр применения в строительстве благодаря ее механическим свойствам.