Канаты закрытой конструкции

Канаты закрытой конструкции, производства ВЗ
Канат закрытый несущий с одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК  ГОСТ 3090-73
Диаметр, мм Ориент. масса 1000 м смазанного каната, кг Цена с учетом тары, руб./1000 м  Цена с учетом тары, руб./тн
Светлый Оцинков. "Ж" Светлый Оцинков. "Ж"
               30,5                               5 250                 886 091              1 110 354                 168 786                 211 504  
               32,0                               5 737                 958 578              1 203 064                 167 084                 209 699  
               34,0                               6 301              1 045 188              1 313 232                 165 887                 208 430  
               35,5                               6 810              1 126 757              1 416 682                 165 449                 208 021  
Канат закрытый несущий с двумя слоями зетообразной проволоки и сердечником типа ТК  ГОСТ 18901-73
Диаметр, мм Ориент. масса 1000 м смазанного каната, кг Цена с учетом тары, руб./1000 м  Цена с учетом тары, руб./тн
Светлый Оцинков. "Ж" Светлый Оцинков. "Ж"
               38,5                               8 582              1 636 664              2 014 639                 190 720                 234 765  
               40,5                               9 319              1 762 168              2 171 707                 189 096                 233 043  
               42,5                             10 384              1 946 185              2 401 482                 187 421                 231 267  
               45,0                             11 427              2 115 357              2 614 799                 185 116                 228 822  
               47,0                             12 646              2 332 733              2 884 930                 184 470                 228 137  
               51,0                             14 635              2 666 111              3 303 154                 182 170                 225 698  
               54,0                             16 679              3 028 672              3 754 089                 181 585                 225 077  
Канат закрытый несущий с одним слоям клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК  ГОСТ 7675-73
Диаметр, мм Ориент. масса 1000 м смазанного каната, кг Цена с учетом тары, руб./1000 м  Цена с учетом тары, руб./тн
Светлый Оцинков. "Ж" Светлый Оцинков. "Ж"
               38,5                               8 692              1 575 978              1 953 869                 181 314                 224 789  
               40,5                               9 648              1 733 639              2 152 155                 179 687                 223 065  
               42,5                             10 468              1 864 326              2 317 409                 178 091                 221 372  
               45,0                             11 620              2 044 187              2 545 589                 175 918                 219 068  
               47,0                             12 626              2 213 416              2 757 750                 175 309                 218 422  
               51,0                             14 557              2 519 928              3 145 586                 173 108                 216 088  
Канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК  ГОСТ 7676-73
Диаметр, мм Ориент. масса 1000 м смазанного каната, кг Цена с учетом тары, руб./1000 м  Цена с учетом тары, руб./тн
Светлый Оцинков. "Ж" Светлый Оцинков. "Ж"
               50,0                             14 695              2 687 347              3 327 624                 182 874                 226 444  
               52,0                             15 828              2 830 425              3 449 302                 178 821                 217 920  
               54,0                             17 044              3 076 387              3 816 545                 180 500                 223 927  
               55,0                             17 281              3 110 638              3 860 567                 180 008                 223 405  
               60,0                             20 636              3 662 431              4 554 822                 177 478                 220 722  
               65,0                             23 673              4 166 798              5 188 428                 176 014                 219 170  
               70,0                             27 671              4 794 234              5 983 785                 173 257                 216 246  
Канат стальной оцинкованный спиральный закрытой конструкции ТУ 14-4-1216-82
Диаметр, мм Ориент. масса 1000 м смазанного каната, кг Цена с учетом тары, руб./1000 м  Цена с учетом тары, руб./тн
Светлый Оцинков. "Ж" Светлый Оцинков. "Ж"
               32,0                               6 057                         —                1 654 253                         —                   273 114  
               52,0                             16 848                         —                4 889 871                         —                   290 235  
               62,0                             23 850                         —                6 992 621                         —                   293 192  
               72,0                             32 088                         —                9 498 697                         —                   296 020  
               90,0                             47 540                         —              15 683 325                         —                   329 897  

Как правильно рассчитать проект на металлоконструкцию? Смотри справочник металлопроката на сайте

Полезные статьи
Болт

Болты широко используются сегодня в мебельном производстве для соединения отдельных элементов мебели, металлических листовых деталей, а также в быту. Болт крепёжная деталь с резьбой для навинчивания гайки. Существуют болты самых разных конструкций. Пожалуй, самый распространенная из них – классический болт шестигранный, то есть, болт с шестигранной головкой. Среди других типов – болты анкерные, откидные, рым-болты, болты с полукруглой и с потайной головкой, болты с фланцем.

Катанка

Катанкой называют пруток от пяти до девяти миллиметров в диаметре, который служит заготовкой для таких изделий, как арматура железобетона и проволока стальная. Основными материалами, использующимися для производства проволоки катанки являются медь, алюминий и сталь. Катанка, сделанная из алюминия и меди чаще всего используется для изготовления проволоки, которая находится в кабелях подачи энергии и различных кабелях связи.

Канат

Трос или стальной канат применяется в строительстве для подъема тяжелых грузов. Трос либо стальной канат являются важными действующими деталями грузоподъемных механизмов в талях и и в подъемных кранах. Стальные канаты являются сложным и видом проволочных изделий, канаты имеют большое число типов и конструкций и различаются по форме поперечного сечения как самого каната, так и его элементов.

Вязальная проволока

Основное назначение вязальной проволоки — это увязка изделий и материалов, так же она используется для изготовления сетки, гвоздей, тросов, канатов. Этот вид проволоки имеет широкий спектр применения в строительстве благодаря ее механическим свойствам.