Проволока стальная н/у общего назначения ОК | ГОСТ 3282-74, ТУ 14-4-1563-89 | ||||||
Диаметр, мм | Цена, руб/тн | ||||||
без покрытия | оцинкованная | ||||||
т/н | черный отжиг | светлый отжиг | т/н | т/о | |||
ЧЗ | ОЗ | производства ЧЗ, ОЗ | ЧЗ, ОЗ | ЧЗ, ОЗ | |||
0,50 | 50 961 | 51 461 | 52 779 | 67 900 | |||
0,60 | 41 936 | 42 436 | 43 474 | 45 748 | 58 917 | ||
0,70 | 37 581 | 38 081 | 38 992 | 41 090 | 53 468 | ||
0,80 | 34 969 | 35 469 | 36 297 | 38 296 | 49 666 | ||
0,90 | 33 114 | 33 614 | 34 342 | 36 169 | 45 542 | ||
1,00 | 28 035 | 28 535 | 29 120 | 30 764 | 40 221 | 40 687 | |
1,20 | 25 270 | 25 770 | 26 429 | 28 049 | 33 974 | 33 999 | |
1,40 | 24 067 | 24 567 | 25 884 | 27 408 | 30 893 | 30 897 | |
1,60 | 23 372 | 23 872 | 25 587 | 27 103 | 27 874 | 29 307 | |
1,80 | 23 084 | 23 584 | 25 320 | 26 818 | 27 565 | 28 041 | |
2,00-2,45 | 22 959 | 23 459 | 25 320 | 26 818 | 27 565 | 28 041 | |
2,50-3,99 | 19 945 | 20 445 | 23 041 | 24 658 | 25 467 | 27 476 | |
4,00-4,99 | 19 344 | 19 844 | 22 704 | 24 332 | 24 734 | 26 331 | |
5,00-6,00 | 18 949 | 19 449 | 22 473 | 24 091 | 24 734 | 26 331 | |
6,10-9,00 | 18 949 | 19 449 | 22 473 | 24 091 | 24 734 | ||
Приплаты: | |||||||
Промежуточный отжиг | 10% | ||||||
Ультразвуковая обработка | 500 руб/тн | ||||||
Мокрое волочение (полированная) | 500 руб/тн | ||||||
Проволока н/у термонеобработанная ТУ 1211-288-00187211-2006 | Проволока для ЖБК (ВР-1) ГОСТ 6727-80, ТС6, ТС14, ТУ5572 |
Проволока винтовая | ТУ 14-178-194-2000 | Фибра ТУ 1211-205-46854090-2005 | |||
Диаметр, мм | Цена, руб/тн | Диаметр, мм | Цена, руб/тн | Диаметр, мм | Цена, руб/тн | Размер | Цена, руб/тн |
0,9 | 38 349 | 3,0 | 16 843 | 3,5*60 | 23 165 | 1,0/54 | 30 494 |
1,2 | 28 280 | 4,0 | 16 527 | 4,5*90 | 23 085 | ||
1,5 | 26 942 | 5,0 | 16 527 | ||||
1,8 | 26 041 | ||||||
В случае отсутствия цены на какой либо промежуточный размер, | |||||||
цена принимается равной цене ближайшего меньшего диаметра. |